Élections Municipales 2026 : Résultats du 1er tour

Publié le - Mis à jour le

Retrouvez en détails les résultats du scrutin du 1er tour des élections municipales à Rueil-Malmaison.

> Résultat global 

 

Nombre
de voix

Pourcentage
des suffrages exprimés

PATRICK OLLIER - L'EXPÉRIENCE POUR L'AVENIR

14 229

48,52 %

HUGUE RUFFAT-RUEIL ENSEMBLE ET LIBRES

7 581

25,85%

PATRICK INDJIAN- RUEIL EN COMMUN

4 932

16,82%

FRANÇOIS VASSÉ- À LA RECONQUÊTE DE RUEIL

2 587

8,81%

> Résultats bureau par bureau

 
BV Nom des Bureaux Electeurs Inscrits Nombre d'abstentions Votants                          (Nombre d'émargements) Nombre d'enveloppes (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne)  Blancs Nuls Nombre de suffrages exprimés RUEIL ENSEMBLE ET LIBRES   (Hugues RUFFAT) L'EXPÉRIENCE POUR L'AVENIR DE RUEIL              (Patrick OLLIER) À LA RECONQUÊTE DE RUEIL          (François VASSÉ) RUEIL EN COMMUN         (Patrick INDJIAN)
  Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
1 HOTEL DE VILLE 1027 394 633 633 10 3 620 142 22,9% 339 54,7% 43 6,9% 96 15,5%
2 Ecole JULES FERRY 1068 456 612 613 12 4 596 169 28,4% 282 47,3% 45 7,6% 101 16,9%
3 Ecole JULES FERRY 1063 499 564 564 12 7 545 148 27,2% 269 49,4% 35 6,4% 93 17,1%
4 Ecole JULES FERRY 1041 514 527 527 6 7 514 127 24,7% 234 45,5% 48 9,3% 105 20,4%
5 Ecole ALBERT CAMUS 983 419 564 564 7 3 554 130 23,5% 303 54,7% 33 6,0% 88 15,9%
6 Ecole ALBERT CAMUS 838 399 439 439 6 5 428 102 23,8% 187 43,7% 38 8,9% 101 23,6%
7 Ecole ALBERT CAMUS 996 495 501 501 8 3 490 102 20,8% 233 47,6% 48 9,8% 107 21,8%
8 Ecole ALBERT CAMUS 1061 453 608 608 16 4 588 154 26,2% 288 49,0% 56 9,5% 90 15,3%
9 Ecole TUCK-STELL - A 1468 679 789 789 12 6 771 174 22,6% 409 53,0% 62 8,0% 126 16,3%
10 Ecole TUCK-STELL - A 1209 506 703 703 8 4 691 172 24,9% 341 49,3% 39 5,6% 139 20,1%
11 Ecole TUCK-STELL - B 1225 652 573 573 10 7 556 132 23,7% 241 43,3% 42 7,6% 141 25,4%
12 Ecole TUCK-STELL - B 1132 648 484 484 12 0 472 108 22,9% 203 43,0% 51 10,8% 110 23,3%
13 Ecole CHARLES PERRAULT 1149 710 439 439 7 3 429 64 14,9% 212 49,4% 44 10,3% 109 25,4%
14 Ecole des TRIANONS 1081 476 605 605 6 3 596 129 21,6% 324 54,4% 44 7,4% 99 16,6%
15 Ecole des TRIANONS 1000 318 682 682 9 3 670 187 27,9% 367 54,8% 31 4,6% 85 12,7%
16 Ecole des TRIANONS 853 343 510 510 2 6 502 118 23,5% 277 55,2% 34 6,8% 73 14,5%
17 Ecole des TRIANONS 1024 377 647 647 6 1 640 182 28,4% 319 49,8% 43 6,7% 96 15,0%
18 Ecole des TRIANONS 883 323 560 560 6 3 551 164 29,8% 259 47,0% 52 9,4% 76 13,8%
19 Ecole des TRIANONS 955 416 539 539 10 2 527 127 24,1% 262 49,7% 40 7,6% 98 18,6%
20 Ecole CLAUDE MONET 935 420 515 515 18 5 492 149 30,3% 191 38,8% 63 12,8% 89 18,1%
21 Ecole CLAUDE MONET 916 394 522 522 17 5 500 123 24,6% 242 48,4% 37 7,4% 98 19,6%
22 Ecole JEAN MOULIN 1097 578 519 519 13 5 501 105 21,0% 229 45,7% 41 8,2% 126 25,1%
23 Ecole des BONS RAISINS  998 511 487 487 8 0 479 119 24,8% 249 52,0% 35 7,3% 76 15,9%
24 Ecole des BONS RAISINS  787 418 369 369 7 4 358 83 23,2% 179 50,0% 33 9,2% 63 17,6%
25 Ecole des BONS RAISINS  1003 454 549 549 12 2 535 159 29,7% 233 43,6% 71 13,3% 72 13,5%
26 Ecole des BONS RAISINS  1172 618 554 554 10 3 541 108 20,0% 267 49,4% 55 10,2% 111 20,5%
27 Ecole des BONS RAISINS  1104 530 574 574 6 4 564 157 27,8% 242 42,9% 68 12,1% 97 17,2%
28 Ecole ROBESPIERRE - B 1169 582 587 587 13 4 570 98 17,2% 331 58,1% 50 8,8% 91 16,0%
29 Ecole ROBESPIERRE - B 1241 580 661 661 14 2 645 191 29,6% 290 45,0% 67 10,4% 97 15,0%
30 Ecole ROBESPIERRE - A 1162 569 593 593 2 3 588 140 23,8% 271 46,1% 59 10,0% 118 20,1%
31 Ecole ROBESPIERRE - A 1059 578 481 481 9 2 470 108 23,0% 229 48,7% 41 8,7% 92 19,6%
32 Ecole ROBESPIERRE - A 1079 511 568 568 11 3 554 189 34,1% 214 38,6% 67 12,1% 84 15,2%
33 Ecole GEORGE SAND 1039 401 638 638 9 1 628 169 26,9% 326 51,9% 57 9,1% 76 12,1%
34 Ecole GEORGE SAND 1223 533 690 690 4 10 676 189 28,0% 315 46,6% 62 9,2% 110 16,3%
35 Ecole La FONTAINE 976 405 571 571 4 2 565 204 36,1% 224 39,6% 57 10,1% 80 14,2%
36 Ecole La FONTAINE 1021 471 550 550 8 3 539 197 36,5% 226 41,9% 41 7,6% 75 13,9%
37 Ecole La FONTAINE 991 593 398 398 17 3 378 44 11,6% 177 46,8% 53 14,0% 104 27,5%
38 Ecole ALPHONSE DAUDET 748 352 396 396 8 2 386 88 22,8% 196 50,8% 36 9,3% 66 17,1%
39 Ecole ALPHONSE DAUDET 895 443 452 452 9 3 440 111 25,2% 222 50,5% 39 8,9% 68 15,5%
40 Ecole PASTEUR 886 483 403 403 13 2 388 106 27,3% 153 39,4% 53 13,7% 76 19,6%
41 Ecole PASTEUR 790 305 485 485 7 2 476 138 29,0% 235 49,4% 46 9,7% 57 12,0%
42 Ecole PASTEUR 992 393 599 599 9 2 588 170 28,9% 276 46,9% 46 7,8% 96 16,3%
43 Ecole PASTEUR 1068 525 543 543 8 3 532 138 25,9% 269 50,6% 47 8,8% 78 14,7%
44 Ecole PASTEUR 1223 475 748 748 12 2 734 226 30,8% 335 45,6% 71 9,7% 102 13,9%
45 Ecole PASTEUR 889 405 484 484 10 3 471 147 31,2% 202 42,9% 48 10,2% 74 15,7%
46 Ecole des BUISSONNETS 932 409 523 523 4 6 513 107 20,9% 271 52,8% 64 12,5% 71 13,8%
47 Ecole des BUISSONNETS 950 546 404 404 12 5 387 81 20,9% 186 48,1% 34 8,8% 86 22,2%
48 Ecole des BUISSONNETS 986 530 456 456 8 7 441 99 22,4% 230 52,2% 32 7,3% 80 18,1%
49 Ecole des BUISSONNETS 929 554 375 375 6 5 364 59 16,2% 195 53,6% 40 11,0% 70 19,2%
50 Ecole des BUISSONNETS 954 625 329 329 8 5 316 37 11,7% 179 56,6% 17 5,4% 83 26,3%
51 Atelier Grogniard 962 481 481 481 6 3 472 148 31,4% 243 51,5% 49 10,4% 32 6,8%
52 Atelier Grogniard 1112 434 678 678 4 2 672 241 35,9% 328 48,8% 46 6,8% 57 8,5%
53 Ecole la Malmaison 1073 553 520 520 7 7 506 135 26,7% 265 52,4% 27 5,3% 79 15,6%
54 Ecole la Malmaison 1110 443 667 667 5 1 661 187 28,3% 338 51,1% 56 8,5% 80 12,1%
55 Ecole la Malmaison 1068 404 664 664 3 3 658 200 30,4% 322 48,9% 51 7,8% 85 12,9%
                                 
  TOTAL GENERAL 56595 26583 30012 30013 486 198 29328 7581 25,8% 14229 48,5% 2587 8,8% 4932 16,8%

Le second tour des élections municipales se déroulera le dimanche 22 mars prochain dans les bureaux de vote habituels de la commune.